| 2022 ADANA BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*) | |||
| Aşağıdaki Bölgesel Teşvik Yatırım Konuları “Yumurtalık , İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli” İlçe Sınırları içerisinde Yapılacaksa 4.Bölge Bölgesel Teşvik, Veya Bu İlçelerin OSB – Endüstri Bölgelerinde Yapılacaksa 5.Bölge Bölgesel Teşvik Kapsamında Değerlendirilir.!!! (Yeni: RG- 21/8/2020-31220) | |||
| Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 3. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları |
| 1 | 0121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 2 Milyon TL |
| 2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 2 Milyon TL |
| 3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
| 4 | 17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL |
| Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL | |||
| Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | |||
| 5 | 18 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 2 Milyon TL |
| 8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 2 Milyon TL |
| 9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 2 Milyon TL |
| 10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
| 11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 2 Milyon TL |
| 20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri,hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 2 Milyon TL |
| 27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 2 Milyon TL |
| 28 | 28 | Metal eşya | 2 Milyon TL |
| 30 | 29 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Makine ve teçhizat imalatı | 2 Milyon TL |
| 32 | 30 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 2 Milyon TL |
| 33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 2 Milyon TL |
| 34 | 32 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 2 Milyon TL |
| 35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 2 Milyon TL |
| 36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL |
| 37 | 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 2 Milyon TL |
| 39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı | 2 Milyon TL |
| 41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| 42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| 43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 m2 |
| 44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| 45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 2 Milyon TL |
| 46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 2 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
| 47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 2 Milyon TL | |
| 48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 2 Milyon TL | |
| 50 | (Değişik: RG- 28/2/2019-30700) | Seracılık | 10 dekar |
| 4.Bölge Teşviki Verilen Orta-Yüksek Teknolojili Yatirim Konuları! – EK-6 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) | |||
| 24 (2423 hariç) | Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) | 2 Milyon TL | |
| 29 | B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı | 2 Milyon TL | |
| 31 | B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı | 2 Milyon TL | |
| 34 | Motorlu Kara Taşıtları İmalatı | 2 Milyon TL | |
| 352 | Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı | 2 Milyon TL | |
| 359 | B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı | 2 Milyon TL | |
1- İstanbul İli hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.
3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi
konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
4- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
– 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
– 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık
kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
5- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde
gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.
6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 27//2/2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci
maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil).
ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)
10-Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde
gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.
11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
12- İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.
13- (Ek:RG-.17/12/2020-31337) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.
